1. AGNA FAHRINA DUNAR = 4 = 1.601 = 1.609
2. ALDI WAHYUDI ABDILLAH = 1 = 1.660 = 1.657
3. AMALIA SRI UTAMI = 36 = 1.484 = 1.545
4. ANANG AFRIZAN = 33 = 1.504 = 1.567
5. AULA ARIE SYAHRUL ROMADON = 8 = 1.580 = 1.622
6. AULINA OKTAVIANI = 30 = 1.511 = 1.579
7. CHAERUL UMAM = 3 = 1.627 = 1.607
8. DEIS AYU NAZILAH = 14 = 1.562 = 1.574
9. DWI SETYANINGSIH = 21 = 1.538 = 1.574
10. EKA KHIKMATUL A = 6 = 1.593 = 1.629
11. FAIZAL AMRILAH = 23 = 1.528 = 1.595
12. FARKHA KHALIDAZIA = 2 = 1.639 = 1.675
13. HUSADA ARI MUKTI = 17 = 1.554 = 1.601
14. ISNAENI DURROTUL A. = 12 = 1.571 = 1.591
15. JOVIYANI NADA SARI = 18 = 1.551 = 1.576
16. KARTIKA ALMA A = 13 = 1.563 = 1.627
17. LUSI FEBRI ARYANI = 7 = 1.585 = 1.612
18. M. ALFI ZIKRI = 26 = 1.520 = 1.585
19. M. FAKHRI NAZAR = 31 = 1.509 = 1.586
20. M. FARIS SULCHAQ IBNU IZAZI = 24 = 1.526 = 1.578
21. MELI DWI SULISTIYANI = 11 = 1.571 = 1.613
22. MELYNA AMBAR ASTUTI = 5 = 1.595 = 1.625
23. MOH. ILHAM PAMUNGKAS = 32 = 1.506 = 1.575
24. MOHAMMAD ALY ANWAR = 19 = 1.544 = 1.590
25. MUHAMMAD RIZQI SHOFI = 9 = 1.575 = 1.607
26. NAJIB KHALLABI = 22 = 1.536 = 1.587
27. NANDA NUR ALFIAH = 29 = 1.516 = 1.604
28. NIDA AZKIA = 27 = 1.519 = 1.571
29. NURUL UTAMI = 15 = 1.561 = 1.613
30. OLIVIA QUEEN ARINI S = 16 = 1.557 = 1.611
31. RETNO WULANDARI = 20 = 1.541 = 1.596
32. SHEILA ROSSA = 35 = 1.484 = 1.565
33. SHINTA RIMADHANI = 25 = 1.522 = 1.560
34. SITI MUTMAINAH = 10 = 1.574 = 1.610
35. WATISARI REZA = 34 = 1.495 = 1.598
36. YULYANA DEWI = 28 = 1.517 = 1.600
Tidak ada komentar:
Posting Komentar